
ENNÄTYKSET
Ennätykset
T10
50m allas
50 vu: Rebekka Aaltola s. 2005 00:35.95 12.12.2015
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 01:19.47 10.6.2016
200 vu: Vella Kärnä s. 2014 02:53.07 7.6.2024
400 vu: Vella Kärnä s. 2014 06:13.641 3.4.2024
50 ru: Nella Kortteinen s. 2007 00:48.58 10.6.2017
100 ru: Sinna Leinonen s. 2011 01:45.79 18.6.2021
200ru: Olivia Taivassalo s. 2013 04:14.20 28.1.2023
50 su: Isla Leinonen s. 2006 00:42.98 12.6.2016
100 su: Reetta Takalo s. 2012 01:36.87 21.5.2022
50 pu: Nella Kortteinen s. 2007 00:40.22 11.6.2017
200 sku: Nella Kortteinen s. 2007 03:10.14 10.6.2017
25m allas
50 vu: Aino Välimaa s. 2006 00:33.89 10.12.2016
100 vu: Inkeri Rahtu s. 2013 01:16.30 11.11.2023
200 vu: Nella Kortteinen s. 2007 02:47.01 4.11.2017
400 vu: Nella Kortteinen s. 2007 05:57.50 18.11.2017
50 ru: Isla Leinonen s. 2006 00:44.71 10.12.2016
100 ru: Nella Kortteinen s. 2007 01:36.68 8.10.2017
200 ru: Nella Kortteinen s. 2007 03:29.80 21.10.2017
50 su: Isla Leinonen s. 2006 00:38.44 10.12.2016
100 su: Isla Leinonen s. 2006 01:26.99 19.11.2016
200 su: Isla Leinonen s. 2006 02:59.95 10.12.2016
50 pu: Nella Kortteinen s. 2007 00:39.82 21.10.2017
100 pu: Nella Kortteinen s. 2007 01:41.42 9.12.2017
100 sku: Nella Kortteinen s. 2007 01:29.63 23.9.2017
200 sku: Nella Kortteinen s. 2007 03:03.31 21.10.2017
T11
50m allas
50 vu: Adeliina Kaarlenkaski s. 2004 00:32.46 12.12.2015
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 01:10.76 10.6.2017
200 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 02:40.41 25.5.2015
400 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 05:29.33 12.12.2015
50 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 00:43.78 14.6.2015
100 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 01:32.41 14.6.2015
200 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 03:29.83 14.5.2015
50 su: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:37.33 12.12.2015
100 su: Isla Leinonen s. 2006 01:22.17 11.3.2017
200 su: Alisa From s. 2013 03:11.79 13.4.2024
50 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:35.46 13.6.2015
100 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:32.83 7.3.2015
200 sku: Aino Välimaa s. 2006 03:01.87 9.6.2017
25m allas
50 vu: Siiri Arjanmaa s. 2000 00:30.27 1.11.2015
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 01:05.93 18.11.2017
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:28.02 9.12.2017
400 vu: Aino Välimaa s. 2006 05:11.55 18.11.2017
800 vu: Aino Välimaa s. 2006 10:49.27 22.10.2017
50 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 00:39.84 31.10.2015
100 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 01:24.60 31.10.2015
200 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 03:11.17 10.10.2015
50 su: Isla Leinonen s. 2006 00:35.37 4.11.2017
100 su: Isla Leinonen s. 2006 01:16.66 9.12.2017
200 su: Reetta Takalo s. 2012 02:50.41 2.12.2023
50 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:33.84 31.10.2015
100 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:20.74 26.9.2015
100 sku: Sinna Leinonen s. 2011 01:20.97 30.10.2022
200 sku: Siiri Arjanmaa s. 2004 02:50.61 1.11.2015
400 sku: Isla Leinonen s. 2006 06:26.65 24.9.2017
T12
50m allas
50 vu: Ella Ekman s. 2003 00:29.75 25.5.2015
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 01:04.49 21.4.2018
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:25.25 14.4.2018
400 vu: Aino Välimaa s. 2006 05:03.72 15.4.2018
800 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 11:06.13 9.4.2016
50 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 00:39.91 6.2.2016
100 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 01:25.61 12.6.2016
200 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 03:11.57 24.4.2016
50 su: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:37.33 12.12.2015
100 su: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:14.98 10.6.2016
200 su: Siiri Arjanmaa s. 2004 02:44.28 16.1.2016
50 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:33.16 12.3.2016
100 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:14.05 12.3.2016
200 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 02:57.40 21.5.2016
200 sku: Noora Kolu s. 2001 02:43.91 15.6.2013
400 sku: Aino Välimaa s. 2006 06:07.72 14.4.2018
25m allas
50 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:29.01 6.11.2016
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 01:01.76 2.12.2018
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:16.89 8.12.2018
400 vu: Aino Välimaa s. 2006 04:46.75 2.12.2018
800 vu: Aino Välimaa s. 2006 10:01.80 21.10.2018
50 ru: Noora Kolu s. 2001 00:37.07 23.11.2013
100 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 01:19.66 2.12.2016
200 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 02:55.24 10.12.2016
50 su: Isla Leinonen s. 2006 00:33.79 8.12.2018
100 su: Aino Välimaa s. 2006 01:11.52 3.11.2018
200 su: Isla Leinonen s. 2006 02:37.53 8.12.2018
50 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:31.88 10.12.2016
100 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:09.41 3.12.2016
200 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 02:45.65 22.10.2016
100 sku: Noora Kolu s. 2001 01:11.63 28.9.2013
200 sku: Inari Rahtu s. 2011 02:36.15 10.12.2023
400 sku: Hippu Rauhala s. 2010 05:38.36 26.11.2022
T13
50m allas
50 vu: Nella Haltamo s. 2011 00:29.03 14.6.2024
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 01:01.38 27.6.2019
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:13.58 28.6.2019
400 vu: Aino Välimaa s. 2006 04:46.43 16.6.2019
800 vu: Aino Välimaa s. 2006 09:55.41 14.6.2019
1500vu: Maija Oikemus s. 2010 22:50.04 2.4.2023
50 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 00:35.71 8.7.2017
100 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 01:17.83 16.6.2017
200 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 02:47.99 17.6.2017
50 su: Isla Leinonen s. 2006 00:34.21 18.5.2019
100 su: Aino Välimaa s. 2006 01:11.73 15.6.2019
200 su: Isla Leinonen s. 2006 02:37.11 16.6.2019
50 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:31.45 11.3.2017
100 pu: Inari Rahtu s. 2011 01:09.38 15.6.2024
200 pu: Inari Rahtu s. 2011 02:50.92 25.5.2024
200 sku: Aino Välimaa s. 2006 02:34.40 14.6.2019
400 sku: Inari Rahtu s. 2011 05:41.64 15.6.2024
25m allas
50 vu: Adeliina Kaarlenkaski s. 2004 00:28.32 5.11.2017
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 00:58.19 1.12.2019
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:06.28 30.11.2019
400 vu: Aino Välimaa s. 2006 04:33.53 1.12.2019
800 vu: Aino Välimaa s. 2006 09:33.23 29.11.2019
50 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 00:33.89 3.12.2017
100 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 01:14.36 3.11.2017
200 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 02:41.39 2.12.2017
50 su: Fanny Grönvall s. 2000 00:32.69 28.9.2013
100 su: Aino Välimaa s. 2000 01:09.29 21.9.2019
200 su: Nella Kortteinen s. 2007 02:27.41 31.10.2020
50 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 00:30.97 17.9.2017
100 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:06.98 2.12.2017
200 pu: Hippu Rauhala s. 2010 02:41.87 8.12.2023
100 sku: Aino Välimaa s. 2006 01:10.55 21.9.2019
200 sku: Aino Välimaa s. 2006 02:26.82 29.11.2019
400 sku: Aino Välimaa s. 2006 05:19.09 2.11.2019
T14
50m allas
50 vu: Alma Lumio s. 1999 00:27.76 11.6.2013
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 01:00.61 15.2.2020
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:12.69 7.3.2020
400 vu: Janna Saloniemi s. 2009 04:46.33 27.5.2023
800 vu: Janna Saloniemi s. 2009 09:45.61 30.6.2023
1500vu: Janna Saloniemi s. 2009 19:17.93 2.4.2023
50 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 00:35.35 17.6.2018
100 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 01:16.95 5.5.2018
200 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 02:47.99 17.6.2017
50 su: Suvi Huhtanen s. 1999 00:32.21 29.6.2013
100 su: Fanny Grönvall s. 2000 01:10.95 25.4.2014
200 su: Fanny Grönvall s. 2000 02:31.65 23.4.2014
50 pu: Alma Lumio s. 1999 00:29.70 4.7.2013
100 pu: Inka Aaltonen s. 1999 01:08.78 24.5.2013
200 pu: Inka Aaltonen s. 1999 02:33.55 30.6.2013
200 sku: Alma Lumio s. 1999 02:32.40 5.5.2013
400 sku: Alma Lumio s. 1999 05:28.78 29.3.2013
25m allas
50 vu: Jenni Moisio s. 2002 00:26.89 10.12.2016
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 00:58.19 1.12.2019
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:06.28 30.11.2019
400 vu: Aino Välimaa s. 2006 04:30.53 1.11.2020
800 vu: Janna Saloniemi s. 2009 09:28.23 10.11.2023
500 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 18:42.23 20.10.2018
50 ru: Saaga Keränen s. 2006 00:33.47 21.11.2020
100 ru: Janna Saloniemi s. 2009 01:13.24 10.11.2023
200 ru: Siiri Ala-Karvia s. 2004 02:41.39 2.12.2017
50 su: Suvi Huhtanen s. 1999 00:30.55 13.12.2013
100 su: Suvi Huhtanen s. 1999 01:06.57 24.11.2013
200 su: Isla Leinonen s. 2006 02:26.18 31.10.2020
50 pu: Suvi Huhtanen s. 1999 00:29.71 3.11.2013
100 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:06.02 3.11.2018
200 pu: Inka Aaltonen s. 1999 02:27.33 15.12.2013
100 sku: Aino Välimaa s. 2006 01:08.89 21.11.2020
200 sku: Jenni Moisio s. 2002 02:25.84 5.11.2016
400 sku: Aino Välimaa s. 2006 05:12.45 11.10.2020
T15
50m allas
50 vu: Helmi Hinkka s. 2009 00:27.50 14.6.2024
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 00:59.50 20.6.2021
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:10.41 10.7.2021
400 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 04:44.60 9.2.2019
800 vu: Janna Saloniemi s. 2009 09:45.61 30.6.2023
1500 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 18:56.77 9.2.2019
50 ru: Kanerva Kinnunen s. 2004 00:33.79 27.6.2019
100 ru: Ina Pollari s. 2002 01:15.63 16.6.2017
200 ru: Ina Pollari s. 2002 02:45.32 6.7.2017
50 su: Suvi Huhtanen s. 1999 00:30.88 4.7.2014
100 su: Fanny Grönvall s. 2000 01:07.40 28.6.2015
200 su: Fanny Grönvall s. 2000 02:31.65 23.4.2014
50 pu: Alma Lumio s. 1999 00:29.08 13.12.2014
100 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:06.59 15.6.2019
200 pu: Inka Aaltonen s. 1999 02:24.02 13.12.2014
200 sku: Ina Pollari s. 2002 02:30.28 16.6.2017
400 sku: Ina Pollari s. 2002 05:18.83 17.6.2017
25m allas
50 vu: Aino Välimaa s. 2006 00:26.63 5.12.2021
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 00:57.32 4.12.2021
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:03.08 4.12.2021
400 vu: Aino Välimaa s. 2006 04:26.16 5.12.2021
800 vu: Mila Manner s. 2001 09:21.82 4.11.2016
1500 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 18:42.23 20.10.2018
50 ru: Kanerva Kinnunen s. 2004 00:31.68 13.12.2019
100 ru: Amanda Saari s. 2000 01:12.24 27.11.2015
200 ru: Siiri Mätäsjärvi s. 2004 02:38.67 30.11.2019
50 su: Suvi Huhtanen s. 1999 00:28.92 22.11.2014
100 su: Fanny Grönvall s. 2000 01:03.76 18.11.2015
200 su: Fanny Grönvall s. 2000 02:22.31 26.9.2015
50 pu: Ina Pollari s. 2002 00:28.94 1.12.2017
100 pu: Siiri Arjanmaa s. 2004 01:04.47 30.11.2019
200 pu: Inka Aaltonen s. 1999 02:19.87 19.11.2014
100 sku: Mila Manner s. 2001 01:05.67 19.11.2016
200 sku: Mila Manner s. 2001 02:21.75 2.12.2016
400 sku: Mila Manner s. 2001 05:05.49 3.12.2016
T17
50m allas
50 vu: Kanerva Kinnunen s. 2004 00:27.23 18.6.2021
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 00:59.50 20.6.2021
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:10.41 10.7.2021
400 vu: Mila Manner s. 2001 04:39.22 7.7.2017
800 vu: Janna Saloniemi s. 2009 09:45.61 30.6.2023
1500 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 18:56.77 9.2.2019
50 ru: Ina Pollari s. 2002 00:33.34 2.4.2019
100 ru: Meeri Yli-Äyhö s. 2004 01:13.57 19.6.2021
200 ru: Emilia Lahtinen s. 1996 02:39.77 6.7.2013
50 su: Fanny Grönvall s. 2000 00:29.93 3.7.2016
100 su: Fanny Grönvall s. 2000 01:03.89 28.1.2017
200 su: Fanny Grönvall s. 2000 02:23.91 14.5.2017
50 pu: Alma Lumio s. 1999 00:27.76 24.4.2015
100 pu: Aino Hinkka s. 2005 01:01.94 22.5.2021
200 pu: Aino Hinkka s. 2005 02:21.62 22.5.2021
200 sku: Fanny Grönvall s. 2000 02:25.16 7.5.2017
400 sku: Mila Manner s. 2001 05:14.98 1.7.2018
25m allas
50 vu: Fanny Grönvall s. 2000 00:26.30 15.10.2016
100 vu: Aino Välimaa s. 2006 00:57.32 4.12.2021
200 vu: Aino Välimaa s. 2006 02:03.08 4.12.2021
400 vu: Aino Välimaa s. 2006 04:26.16 5.12.2021
800 vu: Inka Aaltonen s. 1999 09:20.11 15.10.2016
1500 vu: Inka Aaltonen s. 1999 18:24.02 19.11.2016
50 ru: Kanerva Kinnunen s. 2004 00:31.68 13.12.2019
100 ru: Roosa Mäkinen s. 1999 01:10.63 24.9.2016
200 ru Roosa Mäkinen s. 1999 02:33.28 19.11.2016
50 su: Fanny Grönvall s. 2000 00:28.36 15.10.2016
100 su: Fanny Grönvall s. 2000 00:59.98 9.12.2016
200 su: Fanny Grönvall s. 2000 02:15.17 17.11.2016
50 pu: Aino Hinkka s. 2005 00:27.63 18.12.2021
100 pu: Aino Hinkka s. 2005 01:01.10 19.12.2021
200 pu: Inka Aaltonen s. 1999 02:19.87 19.11.2014
100 sku: Suvi Huhtanen s. 1999 01:05.17 17.9.2016
200 sku: Mila Manner s. 2001 02:19.26 15.11.2018
400 sku: Mila Manner s. 2001 05:01.10 6.10.2018
N
50m allas
50 vu: Anna Mäkinen s. 1995 00:26.21 6.7.2013
100 vu: Aino Hinkka s. 2005 00:58.57 17.6.2023
200 vu: Aino Hinkka s. 2005 02:05.54 6.5.2023
400 vu: Aino Hinkka s. 2005 04:28.83 7.5.2023
800 vu: Aino Hinkka s. 2005 09:38.44 16.3.2024
1500 vu: Siiri Arjanmaa s. 2004 18:56.77 9.2.2019
50 ru: Anna Mäkinen s. 1995 00:31.88 5.5.2013
100 ru: Carita Luukkanen s. 1996 01:11.16 28.3.2016
200 ru: Roosa Mäkinen s. 1999 02:35.15 1.7.2022
50 su: Fanny Grönvall s. 2000 00:29.39 29.6.2018
100 su: Fanny Grönvall s. 2000 01:03.89 28.1.2017
200 su: Emma Gschwentner s. 1997 02:22.29 18.6.2021
50 pu: Nea Norismaa s. 1995 00:27.63 8.4.2017
100 pu: Nea Norismaa s. 1995 01:01.21 9.4.2017
200 pu: Nea Norismaa s. 1995 02:20.98 9.4.2023
200 sku: Carita Luukkanen s. 1996 02:24.07 28.3.2016
400 sku: Mila Manner s. 2001 05:09.81 30.6.2019
25m allas
50 vu: Anna Mäkinen s. 1995 00:25.69 17.10.2015
100 vu: Aino Hinkka s. 2005 00:56.76 16.12.2023
200 vu: Aino Hinkka s. 2005 02:00.68 4.11.2023
400 vu: Aino Hinkka s. 2005 04:15.94 14.12.2023
800 vu: Aino Hinkka s. 2005 09:00.22 15.12.2023
1500 vu: Inka Aaltonen s. 1999 18:24.02 19.11.2016
50 ru: Anna Mäkinen s. 1995 00:31.54 18.10.2015
100 ru: Carita Luukkanen s. 1996 01:08.49 18.11.2015
200 ru: Carita Luukkanen s. 1996 02:27.81 13.12.2015
50 su: Fanny Grönvall s. 2000 00:28.36 15.10.2016
100 su: Fanny Grönvall s. 2000 00:59.98 9.12.2016
200 su: Carita Luukkanen s. 1996 02:14.29 18.11.2015
50 pu: Nea Norismaa s. 1995 00:26.94 17.11.2016
100 pu: Nea Norismaa s. 1995 00:59.54 10.12.2016
200 pu: Nea Norismaa s. 1995 02:12.50 17.11.2017
100 sku: Carita Luukkanen s. 1996 01:03.16 16.10.2016
200 sku: Carita Luukkanen s. 1996 02:15.92 18.11.2015
400 sku: Mila Manner s. 2001 04:56.35 14.12.2019
P11
50m allas
50 vu: Georg Aspholm s. 2008 00:32.93 18.5.2019
100 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 01:09.33 13.6.2014
200 vu: Akseli Hakala s. 2003 02:36.16 24.5.2014
400 vu: Akseli Hakala s. 2003 05:27.04 14.12.2014
800 vu: Albert Laakkonen s. 2007 14:46.82 9.4.2016
50 ru: Angelo Kippola s. 2012 00:41.14 10.6.2023
100 ru: Samuel Sainio s. 2005 01:33.61 9.4.2016
50 su: Angelo Kippola s. 2012 00:37.78 9.6.2023
100 su: Akseli Hakala s. 2003 01:22.53 14.12.2014
200 su: Akseli Hakala s. 2003 02:59.76 5.4.2014
50 pu: Angelo Kippola s. 2012 00:36.13 11.6.2023
100pu: Lev Vlasov s. 2007 01:37.33 28.5.2016
200 sku: Angelo Kippola s. 2012 02:54.11 10.6.2023
25m allas
50 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:30.95 1.11.2014
100 vu: Angelo Kippola s. 2012 01:08.57 11.11.2023
200 vu: Akseli Hakala s. 2003 02:31.60 1.11.2014
400 vu: Akseli Hakala s. 2003 05:20.53 17.5.2014
800 vu: Albert Laakkonen s. 2007 12:43.59 25.3.2018
50 ru: Samuel Sainio s. 2005 00:39.40 5.11.2016
100 ru: Angelo Kippola s. 2012 01:27.77 23.9.2023
200 ru: Angelo Kippola s. 2012 03:06.53 2.12.2023
50 su: Angelo Kippola s. 2012 00:34.84 12.11.2023
100 su: Tatu Hapuoja s. 2003 01:18.18 25.10.2014
200 su: Akseli Hakala s. 2003 02:50.72 13.12.2014
50 pu: Angelo Kippola s. 2012 00:34.05 11.11.2023
100 pu: Angelo Kippola s. 2012 01:16.42 2.12.2023
100 sku: Angelo Kippola s. 2012 01:16.65 12.11.2023
200 sku: Angelo Kippola s. 2012 02:44.75 12.11.2023
P12
50m allas
50 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:29.55 23.5.2015
100 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 01:04.20 13.6.2015
200 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 02:28.45 23.5.2015
400 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 05:06.07 14.6.2015
800 vu: Albert Laakkonen s. 2007 14:46.86 9.4.2016
50 ru: Angelo Kippola s. 2012 00:40.14 25.5.2024
100 ru: Angelo Kippola s. 2012 01:25.79 9.6.2024
200 ru: Angelo Kippola s. 2012 03:09.60 25.5.2024
50 su: Angelo Kippola s. 2012 00:35.78 5.5.2024
100 su: Tatu Hapuoja s. 2003 01:14.74 13.6.2015
200 su: Tatu Hapuoja s. 2003 02:52.92 25.5.2015
50 pu: Valtteri Pellinen s. 2007 00:33.55 8.6.2019
100 pu: Angelo Kippola s. 2012 01:10.20 9.6.2024
200 sku: Angelo Kippola s. 2012 02:41.96 8.6.2024
400sku: Angelo Kippola s. 2012 05:59.62 14.4.2024
25m allas
50 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:27.27 15.11.2015
100 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:59.83 31.10.2015
200 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 02:18.85 12.9.2015
400 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 04:45.62 31.10.2015
800 vu: Samuel Sainio s. 2005 10:19.22 22.10.2017
50 ru: Tatu Hapuoja s. 2003 00:36.30 24.10.2015
100 ru: Tatu Hapuoja s. 2003 01:20.02 31.10.2015
200 ru: Samuel Sainio s. 2005 03:06.30 21.10.2017
50 su: Tatu Hapuoja s. 2003 00:32.71 31.10.2015
100 su: Tatu Hapuoja s. 2003 01:08.05 31.10.2015
200 su: Konsta Kallio s. 2004 02:47.42 10.12.2016
50 pu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:31.74 31.10.2015
100 pu: Valtteri Pellinen s. 2007 01:10.55 3.11.2019
200 pu: Akseli Liukkonen s. 2005 02:55.41 9.12.2017
100 sku: Valtteri Pellinen s. 2007 01:16.65 21.9.2019
200 sku: Tatu Hapuoja s. 2003 02:29.94 1.11.2015
400 sku: Georg Aspholm s. 2008 06:06.27 11.10.2020
P13
50m allas
50 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:27.44 24.4.2016
100 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:59.15 11.6.2016
200 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 02:14.35 20.2.2016
400 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 04:44.87 12.6.2016
800 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 09:57.99 9.4.2016
1500 vu: Antti Hakkarainen s. 2000 20:41.01 24.2.2013
50 ru: Walentin Koskinen s. 2000 00:37.58 16.6.2013
100 ru: Walentin Koskinen s. 2000 01:19.57 16.6.2013
200 ru: Tatu Hapuoja s. 2003 02:54.31 12.3.2016
50 su: Tatu Hapuoja s. 2003 00:31.27 21.5.2016
100 su: Tatu Hapuoja s. 2003 01:08.51 10.6.2016
200 su: Tatu Hapuoja s. 2003 02:35.65 12.3.2016
50 pu: Tatu Hörkkö s. 2001 00:30.83 14.12.2014
100 pu: Valtteri Pellinen s. 2007 01:09.34 7.3.2020
200 pu: Valtteri Pellinen s. 2007 02:41.41 7.3.2020
200 sku: Tatu Hapuoja s. 2003 02:33.32 11.6.2016
400 sku: Samuel Sainio s. 2005 05:54.34 19.5.2018
25m allas
50 vu: Eero Rautaporras s. 2005 00:25.99 20.10.2018
100 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:55.45 3.12.2016
200 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 02:05.90 10.12.2016
400 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 04:25.62 3.12.2016
800 vu: Konsta Kallio s. 2004 10:06.33 22.10.2017
50 ru: Eero Rautaporras s. 2005 00:33.71 8.12.2018
100 ru: Tatu Hapuoja s. 2003 01:11.44 2.12.2016
200 ru: Tatu Hapuoja s. 2003 02:36.46 10.12.2016
50 su: Tatu Hapuoja s. 2003 00:29.58 10.12.2016
100 su: Tatu Hapuoja s. 2003 01:04.24 4.12.2016
200 su: Akseli Hakala s. 2003 02:23.73 10.12.2016
50 pu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:28.48 10.12.2016
100 pu: Valtteri Pellinen s. 2007 01:05.29 10.10.2020
200 pu: Riccardo Castagno s. 2004 02:38.15 9.12.2017
100 sku: Walentin Koskinen s. 2000 01:08.82 26.10.2013
200 sku: Tatu Hapuoja s. 2003 02:20.79 2.12.2016
400 sku: Valtteri Pellinen s. 2007 05:23.94 31.10.2020
P14
50m allas
50 vu: Eero Rautaporras s. 2005 00:25.79 30.6.2019
100 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:56.24 17.6.2017
200 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 02:06.63 18.6.2017
400 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 04:33.97 17.6.2017
800 vu: Akseli Hakala s. 2003 09:29.74 16.6.2017
1500 vu: Mikael Karuveha s. 1999 19:12.48 24.2.2013
50 ru: Samuel Sainio s. 2005 00:33.75 6.4.2019
100 ru: Tatu Hapuoja s. 2003 01:12.50 6.5.2017
200 ru: Tatu Hapuoja s. 2003 02:40.73 18.6.2017
50 su: Tatu Hapuoja s. 2003 00:30.52 17.6.2017
100 su: Tatu Hapuoja s. 2003 01:05.68 7.5.2017
200 su: Akseli Hakala s. 2003 02:23.67 17.6.2017
50 pu: Eero Rautaporras s. 2005 00:28.13 14.6.2019
200 pu: Urho Lyytinen s. 2003 02:32.73 17.6.2017
200 sku: Tatu Hapuoja s. 2003 02:23.13 16.6.2017
400 sku: Riccardo Castagno s. 2004 05:20.59 17.6.2018
25m allas
50 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:25.46 9.12.2017
100 vu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:55.45 3.12.2016
200 vu: Luka Heikkuri s. 2009 02:04.76 9.12.2023
400 vu: Akseli Hakala s. 2003 04:21.73 4.11.2017
800 vu: Akseli Hakala s. 2003 08:54.67 1.12.2017
1500 vu: Lenni Lehtonen s. 2004 21:58.14 20.10.2018
50 ru: Samuel Sainio s. 2005 00:31.59 2.11.2019
100 ru: Samuel Sainio s. 2005 01:08.67 1.11.2019
200 ru: Walentin Koskinen s. 2000 02:30.99 29.11.2014
50 su: Tatu Hapuoja s. 2003 00:28.44 9.12.2017
100 su: Teemu Lehtonen s. 2000 01:03.02 30.11.2014
200 su: Akseli Hakala s. 2003 02:13.66 2.12.2017
50 pu: Tatu Hapuoja s. 2003 00:27.66 9.12.2017
100 pu: Valtteri Pellinen s. 2007 01:00.86 4.12.2021
200 pu: Jesse Uutela s. 2008 02:24.18 8.10.2022
100 sku: Tatu Hapuoja s. 2003 01:03.77 23.9.2017
200 sku: Walentin Koskinen s. 2000 02:18.72 30.11.2014
400 sku: Georg Aspholm s. 2008 05:07.70 26.11.2022
P15
50m allas
50 vu: Valtteri Pellinen s. 2007 00:25.11 17.6.2022
100 vu: Valtteri Pellinen s. 2007 00:55.47 17.6.2022
200 vu: Luka Heikkuri s. 2009 02:04.87 16.6.2024
400 vu: Akseli Hakala s. 2003 04:30.64 15.4.2018
800 vu: Akseli Hakala s. 2003 09:20.83 15.6.2018
1500 vu: Mikael Karuveha s. 1999 19:12.48 24.2.2013
50 ru: Juho Urhemaa s. 1999 00:31.91 22.3.2014
100 ru: Werneri Koskinen s. 1998 01:08.46 6.4.2013
200 ru: Werneri Koskinen s. 1998 02:26.42 30.6.2013
50 su: Teemu Lehtonen s. 2000 0:29.23 13.12.2015
100 su: Mikko Kuittinen s. 2008 01:00.38 2.7.2023
200 su: Mikko Kuittinen s. 2008 02:10.30 1.7.2023
50 pu: Teemu Lehtonen s. 2000 00:27.11 13.12.2015
100 pu: Valtteri Pellinen s. 2007 01:01.17 19.6.2022
200 pu: Eemeli Leinonen s. 2002 02:18.95 17.6.2017
200 sku: Werneri Koskinen s. 1998 02:19.67 5.7.2013
400 sku: Werneri Koskinen s. 1998 04:57.01 29.6.2013
25m allas
50 vu: Valtteri Pellinen s. 2007 00:23.88 30.10.2022
100 vu: Valtteri Pellinen s. 2007 00:52.83 29.10.2022
200 vu: Jesse Uutela s. 2008 01:59.32 11.11.2023
400 vu: Georg Aspholm s. 2008 04:14.48 10.12.2023
800 vu: Georg Aspholm s. 2008 08:46.89 8.12.2023
